JMCY RANKING TERMINAL/独立风控算法引擎 V5.2
轻资产 · 极速回本周期榜
单店财务精算模型测算投资回收期处于 6-10 个月的高周转、轻运营小店模型。
3,200+
全网监测标的
0 赞助
纯中立客观算法
04:00
每日自动化校准
98.4%
避坑排雷准确率
单店财务精算模型测算投资回收期处于 6-10 个月的高周转、轻运营小店模型。
| 名次 | 上榜品牌 / 赛道 | 起步投资 | 安全评级 | AI 综合得分 | 走势 | 决策工具链 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ![]() 特百惠零售连锁 | ¥4.7万 | AA | 8.6 | ↑ 2位 | |
| 05 | ![]() 乳圣堂零售连锁 | ¥4.9万 | AA | 8.6 | ⚡ 新上榜 | |
| 06 | ![]() 文友书店零售连锁 | ¥5.0万 | AA | 8.6 | ↑ 2位 | |
| 07 | ![]() 全民优生活零售连锁 | ¥5.1万 | AA | 8.6 | — 持平 | |
| 08 | ![]() 菠萝树零售连锁 | ¥5.5万 | AA | 8.6 | ↓ 1位 | |
| 09 | ![]() 六米数码前置仓零售连锁 | ¥6.8万 | AA | 8.6 | — 持平 | |
| 10 | ![]() 贴膜小子零售连锁 | ¥6.8万 | AA | 8.6 | ↓ 1位 | |
| 11 | ![]() 花缘鲜花零售连锁 | ¥7.0万 | AA | 8.6 | ↑ 2位 | |
| 12 | ![]() 吕粮山猪零售连锁 | ¥7.5万 | AA | 8.6 | ↑ 2位 | |
| 13 | ![]() 热恋鲜花零售连锁 | ¥7.8万 | AA | 8.6 | ↓ 1位 | |
| 14 | ![]() 海外秀进口母婴生活馆零售连锁 | ¥8.0万 | AA | 8.6 | — 持平 | |
| 15 | ![]() 零食悠品零售连锁 | ¥9.0万 | AA | 8.6 | ⚡ 新上榜 | |
| 16 | ![]() 蘭馨美孕零售连锁 | ¥9.0万 | AA | 8.6 | ↑ 2位 | |
| 17 | ![]() 好邻居零售连锁 | ¥9.0万 | AA | 8.6 | ↑ 2位 | |
| 18 | ![]() 马迭尔零售连锁 | ¥9.0万 | AA | 8.6 | ↑ 2位 | |
| 19 | ![]() 林清轩零售连锁 | ¥9.0万 | AA | 8.6 | — 持平 | |
| 20 | ![]() 切果NOW零售连锁 | ¥9.0万 | AA | 8.6 | — 持平 | |
| 21 | ![]() 亿果联零售连锁 | ¥9.4万 | AA | 8.6 | ↑ 2位 | |
| 22 | ![]() 欢囍花生零售连锁 | ¥9.5万 | AA | 8.6 | ↑ 2位 | |
| 23 | ![]() A峰听力零售连锁 | ¥10.0万 | AA | 8.6 | ⚡ 新上榜 | |
| 24 | ![]() 趣生园零售连锁 | ¥10.0万 | AA | 8.6 | ↑ 1位 | |
| 25 | ![]() 内联升零售连锁 | ¥10.0万 | AA | 8.6 | — 持平 | |
| 26 | ![]() 雅婄零售连锁 | ¥10.0万 | AA | 8.6 | ↑ 1位 | |
| 27 | ![]() 辣小鸭食品零售连锁 | ¥10.0万 | AA | 8.6 | ↑ 2位 | |
| 28 | ![]() 皮特曼淘矿小镇零售连锁 | ¥10.0万 | AA | 8.6 | ↑ 1位 | |
| 29 | ![]() 花印零售连锁 | ¥10.0万 | AA | 8.6 | — 持平 | |
| 30 | ![]() 萨维尔琨零售连锁 | ¥10.0万 | AA | 8.6 | ↑ 1位 | |
| 31 | ![]() 天福号零售连锁 | ¥10.0万 | AA | 8.6 | ⚡ 新上榜 | |
| 32 | ![]() 嘉润百草堂零售连锁 | ¥10.0万 | AA | 8.6 | ↓ 1位 | |
| 33 | ![]() 富隆酒业零售连锁 | ¥10.0万 | AA | 8.6 | ↓ 1位 | |
| 34 | ![]() 眼邦眼镜零售连锁 | ¥10.5万 | AA | 8.6 | ⚡ 新上榜 | |
| 35 | ![]() 全时零售连锁 | ¥11.0万 | AA | 8.6 | — 持平 | |
| 36 | ![]() 幸福西饼零售连锁 | ¥11.8万 | AA | 8.6 | ↑ 1位 | |
| 37 | ![]() 花点时间零售连锁 | ¥11.8万 | AA | 8.6 | — 持平 | |
| 38 | ![]() 康顾多药房零售连锁 | ¥12.2万 | AA | 8.6 | ↓ 1位 | |
| 39 | ![]() 诚实果品零售连锁 | ¥13.1万 | AA | 8.6 | ↑ 2位 | |
| 40 | ![]() 宾西零售连锁 | ¥14.3万 | AA | 8.6 | ↓ 1位 | |
| 41 | ![]() 座上客零售连锁 | ¥15.0万 | AA | 8.6 | ⚡ 新上榜 | |
| 42 | ![]() 枣粮先生零售连锁 | ¥16.5万 | AA | 8.6 | ↑ 2位 | |
| 43 | ![]() 视立美零售连锁 | ¥16.9万 | AA | 8.6 | ↑ 2位 | |
| 44 | ![]() 转森便利店零售连锁 | ¥18.9万 | AA | 8.6 | ↓ 1位 | |
| 45 | ![]() LOHO眼镜零售连锁 | ¥19.0万 | AA | 8.6 | ↓ 1位 | |
| 46 | ![]() 缤趣小方零售连锁 | ¥19.5万 | AA | 8.6 | ↑ 1位 | |
| 47 | ![]() 奶叔健康零售连锁 | ¥19.8万 | AA | 8.6 | ↑ 2位 | |
| 48 | ![]() 枕边界色零售连锁 | ¥1.0万 | A | 7.9 | ↑ 2位 | |
| 49 | ![]() 七度潮无人售货店零售连锁 | ¥3.0万 | A | 7.9 | ⚡ 新上榜 | |
| 50 | ![]() 国奶养育工程零售连锁 | ¥3.0万 | A | 7.9 | — 持平 |
开通 PRO 会员,解锁全网 3,000+ 品牌真实闭店存活底线、合同吸血条款审计,并可下载《2026 中国特许加盟风控百强榜官方研报 PDF》。
恪守独立第三方中立原则,拒绝任何品牌方付费篡改或商业植入
穿透加盟商诉讼纠纷、被执行记录与特许经营备案有效性。
基于全国主要商圈门店 12-24 个月连续营业生命周期算法。
扣除强制原料包材加价与冷链运费后的真实单店毛利率。
纳入租金递增、设备折旧、人工社保后的真实保本回收期。
真话墙合同陷阱实录、多店投资者匿名复盘与行业满意度。