JMCY RANKING TERMINAL/独立风控算法引擎 V5.2
全网热搜与开店意向关注榜
基于近 30 天全网加盟搜索指数、真实意向咨询与研报调阅频次综合加权。
3,200+
全网监测标的
0 赞助
纯中立客观算法
04:00
每日自动化校准
98.4%
避坑排雷准确率
基于近 30 天全网加盟搜索指数、真实意向咨询与研报调阅频次综合加权。
| 名次 | 上榜品牌 / 赛道 | 起步投资 | 安全评级 | AI 综合得分 | 走势 | 决策工具链 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ![]() 麗枫酒店酒店住宿 | ¥700.0万 | A | 8.2 | ↑ 1位 | |
| 05 | ![]() 洲际酒店酒店住宿 | ¥3000.0万 | AAA | 9.5 | ↓ 1位 | |
| 06 | ![]() 州际酒店集团酒店住宿 | ¥3000.0万 | AAA | 9.5 | ↓ 1位 | |
| 07 | ![]() 喜达屋酒店集团酒店住宿 | ¥3000.0万 | AA | 9 | ↓ 1位 | |
| 08 | ![]() 维也纳酒店酒店住宿 | ¥800.0万 | A | 8 | ↑ 1位 | |
| 09 | ![]() 城市便捷酒店酒店住宿 | ¥250.0万 | BBB | 7.5 | ↑ 1位 | |
| 10 | ![]() 汉庭酒店酒店住宿 | ¥300.0万 | A | 7.8 | — 持平 | |
| 11 | ![]() 水善汇酒店住宿 | ¥60.0万 | AA | 8.6 | — 持平 | |
| 12 | ![]() 汉庭优佳酒店住宿 | ¥300.0万 | A | 7.8 | ⚡ 新上榜 | |
| 13 | ![]() 特色精品酒店酒店住宿 | ¥800.0万 | A | 8 | ↑ 2位 | |
| 14 | ![]() 凯悦酒店酒店住宿 | ¥2000.0万 | AA | 9 | ⚡ 新上榜 | |
| 15 | ![]() 莫泰酒店酒店住宿 | ¥200.0万 | AA | 8.6 | — 持平 | |
| 16 | ![]() 民宿连锁酒店住宿 | ¥30.0万 | BBB | 7 | ↓ 1位 | |
| 17 | ![]() 花筑酒店住宿 | ¥6.6万 | AA | 8.6 | ↑ 2位 | |
| 18 | ![]() 全季酒店酒店住宿 | ¥500.0万 | AA | 8.5 | ↓ 1位 | |
| 19 | ![]() 花筑奢酒店住宿 | ¥6.6万 | AA | 8.6 | ↓ 1位 | |
| 20 | ![]() 雅阁酒店酒店住宿 | ¥800.0万 | A | 8 | — 持平 | |
| 21 | ![]() 速8酒店酒店住宿 | ¥300.0万 | BBB | 7 | ↓ 1位 | |
| 22 | ![]() 怡莱连锁酒店酒店住宿 | ¥300.0万 | BBB | 7 | ⚡ 新上榜 | |
| 23 | ![]() 格林豪泰酒店住宿 | ¥400.0万 | BBB | 7.2 | ↑ 1位 | |
| 24 | ![]() 如家酒店酒店住宿 | ¥300.0万 | BBB | 7.5 | ↓ 1位 | |
| 25 | ![]() 联排别墅酒店酒店住宿 | ¥900.0万 | BBB | 7.5 | — 持平 | |
| 26 | ![]() 爱客商旅酒店住宿 | ¥500.0万 | A | 7.8 | ↑ 1位 | |
| 27 | ![]() 商务快捷酒店酒店住宿 | ¥200.0万 | BBB | 7 | ↑ 2位 | |
| 28 | ![]() 7天连锁酒店酒店住宿 | ¥250.0万 | BBB | 7 | ↑ 1位 | |
| 29 | ![]() 铂涛集团酒店住宿 | ¥500.0万 | BBB | 7.5 | ⚡ 新上榜 | |
| 30 | ![]() 曼哈顿酒店酒店住宿 | ¥500.0万 | BBB | 7 | ⚡ 新上榜 | |
| 31 | ![]() 锦江之星酒店住宿 | ¥300.0万 | BBB | 7.3 | ↓ 1位 | |
| 32 | ![]() 农家乐连锁酒店住宿 | ¥50.0万 | 高危 | 6.5 | ↑ 1位 | |
| 33 | ![]() 青年旅舍连锁酒店住宿 | ¥50.0万 | 高危 | 6.5 | ↓ 1位 |
开通 PRO 会员,解锁全网 3,000+ 品牌真实闭店存活底线、合同吸血条款审计,并可下载《2026 中国特许加盟风控百强榜官方研报 PDF》。
恪守独立第三方中立原则,拒绝任何品牌方付费篡改或商业植入
穿透加盟商诉讼纠纷、被执行记录与特许经营备案有效性。
基于全国主要商圈门店 12-24 个月连续营业生命周期算法。
扣除强制原料包材加价与冷链运费后的真实单店毛利率。
纳入租金递增、设备折旧、人工社保后的真实保本回收期。
真话墙合同陷阱实录、多店投资者匿名复盘与行业满意度。